Sono laboriosi ed economi
Queste parole descrivono la guida e lo scout nella legge ed è lo stile con cui vogliamo affrontare questo progetto: dandoci da fare in prima persona cercando di non spendere dove non sia necessario farlo.
In questa pagina cercheremo di tenere aggiornati i conti economici che riguardano questa avventura.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
l’IBAN dell’Associazione è:
IT 80 O 02008 66781 000104469981
Presso la Banca Unicredit
IT 26 N 05018 02400 000017019746
Presso la Banca Popolare Etica
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Prospetto obbligo trasparenza e pubblicitá
Rendiconto dell’associazione 2018
(Aggiornato al 13/10/2018 Inaugurazione della nuova Tana)
Denominazione e Descrizione | ||
ENTRATE | USCITE | |
Incasso tessere | 420.00 | |
Donazioni da privati | 18,535.00 | |
Sagra del Colombarone | 800.00 | |
Prestiti infruttiferi | 3,000.00 | |
Vendita calendari | 150.00 | |
Frazioni in festa | 1,232.20 | 512.20 |
Leoni D. Per Versam. poi rimborso parz. | 900.00 | |
Utenze | 480.48 | |
Spese bancarie C/C – Commercialista – Interessi | 272.85 | |
Assicurazione civili infortuni | 627.66 | |
Carpenteria MCI | 9,690.23 | |
COES Costruzioni | 5,775.48 | |
Sistem Legno | 474.47 | |
Ferramenta (Wurth + Prati e Piccinini + Utilcasa) | 10,265.03 | |
Tinteggiatura – Rivestimento int/esterno/colori- ICOLORS | 3,260.58 | |
Fognatura/Scavi/Trasporti (CILSEA-UNICAL ) | 4,348.08 | |
Mat. prime lattonieri (EDILTETTI ) | 495.00 | |
Montaggio cartongesso | 2,800.00 | |
Serramenti (Falegnameria Casini D.) | 10,672.10 | |
Soglie (Arch – Pietre) | 366.00 | |
KEOPE Ceramiche / offferta | 4,456.47 | 4,456.47 |
Illuminazione – Mat. Elettrico (PBE-COIME-BRICOMAN) | 2,849.14 | |
Sanitari (Idrocentro ) | 1,627.91 | |
Entrate 2018 | Uscite 2018 | |
28,593.67 | 59,873.68 | |
TOTALE ENTRATE | 162,980.68 | |
TOTALE USCITE | 149,719.48 | |
SALDO BILANCIO ATTIVO | 13,261.20 | |
Dedotti prestiti infruttiferi da restituire | 23,000.00 | |
Saldo reale al 14/10/18 | – 9,738.80 | |
Totale spese solo SEDE LUPI | 116,100.00 |
Rendiconto dell’associazione 2017 (Dettaglio)
Liquidità iniziale (Cassa + Banca) € 63.160,83
DESCRIZIONE | ENTRATE | USCITE |
Incasso tessere | € 550,00 | |
Contributi da attività | € 19.807,15 | |
Donazioni Deducibili | € 13.000,00 | |
Altre entrate | € 20.000,15 | |
Consulenze | € 2.712,00 | |
Utenze | € 1.159,63 | |
Acquisto di Beni | € 67,597,45 | |
Oneri Finanziar | € 149,19 | |
Imposte | € 336,02 | |
Altre uscite | € 23,63 |
Liquidità finale € 44.540,21
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Rendiconto dell’associazione 2016 (Dettaglio)
DESCRIZIONE | ENTRATE | USCITE |
Incasso tessere | € 640,00 | |
Donazioni | € 76.249,81 | |
Cancelleria – Bolli – Varie | € 121,00 | |
Hera | € 285,30 | |
Tasse e Oneri | € 1.669,15 | |
Fatture | € 14.787,84 | |
Spese Banca Etica | € 4,00 | |
Spese Unicredit | € 0.05 | € 26,23 |
Ricevuta n.127 Leoni Davide | € 1.000,00 | |
Vendita Marmellate | € 1.000,00 |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Rendiconto dell’associazione 2015 (Dettaglio)
DESCRIZIONE | ENTRATE | USCITE |
Quote e contributi associati | € 1.140,00 | |
Donazioni | € 2.000,00 | |
Cancelleria, stampati, fotocopie | € 230,21 | |
Spese bancarie | € 6,00 | |
Spese postali | € 6,30 | |
Spese varie | € 135,00 | |
Imposta di registro | € 400,00 | |
Imposte e tasse | € 198,00 | |
Totale | € 3.140,00 | € 975,51 |
SALDO | € 2.164,49 | |
BANCA | € 2.094,00 | |
CASSA | € 70,49 |